Piano didattico
Scienze e tecnologie alimentari (Classe LM-70)-immatricolati dall'anno accademico 2008/09
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie microbiche | 9 | 84 | Italiano | AGR/16 |
Economia e gestione dell'innovazione nell'industria alimentare | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Nutrizione applicata | 6 | 48 | Italiano | BIO/09 |
Progettazione e gestione degli impianti nell'impresa alimentare | 6 | 64 | Italiano | AGR/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica delle trasformazioni alimentari | 6 | 52 | Italiano | BIO/10 |
Gestione dei sistemi per la qualità | 6 | 56 | Italiano | AGR/15 |
Tecnologie del condizionamento ed elementi di logistica | 6 | 56 | Italiano | AGR/15 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Modellazione, ottimizzazione ed innovazione di processo | 6 | 64 | Italiano | AGR/15 |
Facoltativo | ||||
Biochimica e microbiologia dei prodotti di origine animale | 6 | 48 | Italiano | AGR/16 BIO/10 |
Biotecnologia delle fermentazioni alimentari | 6 | 64 | Italiano | AGR/16 |
Biotrasformazioni alimentari | 6 | 56 | Italiano | BIO/10 CHIM/11 |
Marketing dei prodotti agroalimentari | 6 | 64 | Italiano | AGR/01 |
Produzione e qualità della carne e dei prodotti ittici | 6 | 56 | Italiano | AGR/19 |
Tecnologie avanzate per il settore lattiero caseario | 6 | 56 | Italiano | AGR/15 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale | 6 | 52 | Italiano | AGR/15 |
Economia agro-alimentare e legislazione comunitaria | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 |
Materie prime e tecnologie per l'industria dolciaria | 6 | 56 | Italiano | AGR/15 |
Microbiologia, igiene e sicurezza di latte e derivati | 6 | 56 | Italiano | AGR/16 |
Tecnologie tradizionali ed innovative per il settore dei cereali | 6 | 56 | Italiano | AGR/15 |
Uso e riciclo delle biomasse agro-alimentari | 6 | 56 | Italiano | AGR/13 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale (TESI MAGISTRALE) | 40 | 0 | Italiano |
Regole di composizione
- Un insegnamento a scelta orientata (1) tra i seguenti:
Lo studente può scegliere uno degli insegnamenti riportati nella tabella sottostante.
Per la scelta nell'ambito di "percorsi formativi" suggeriti, si veda il paragrafo "Struttura del corso".
Lo studente può scegliere uno degli insegnamenti riportati nella tabella sottostante.
Per la scelta nell'ambito di "percorsi formativi" suggeriti, si veda il paragrafo "Struttura del corso".
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Biotecnologia delle fermentazioni alimentari | 6 | 64 | Italiano | Primo semestre | AGR/16 |
Tecnologie avanzate per il settore lattiero caseario | 6 | 56 | Italiano | Primo semestre | AGR/15 |
Conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | AGR/15 |
Tecnologie tradizionali ed innovative per il settore dei cereali | 6 | 56 | Italiano | Secondo semestre | AGR/15 |
- Un insegnamento a scelta orientata (2) tra i seguenti:
Lo studente può scegliere uno degli insegnamenti riportati nella tabella sottostante.
Per la scelta nell'ambito di "percorsi formativi" suggeriti, si veda il paragrafo "Struttura del corso".
Lo studente può scegliere uno degli insegnamenti riportati nella tabella sottostante.
Per la scelta nell'ambito di "percorsi formativi" suggeriti, si veda il paragrafo "Struttura del corso".
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Produzione e qualità della carne e dei prodotti ittici | 6 | 56 | Italiano | Primo semestre | AGR/19 |
Economia agro-alimentare e legislazione comunitaria | 6 | 48 | Italiano | Secondo semestre | AGR/01 |
Uso e riciclo delle biomasse agro-alimentari | 6 | 56 | Italiano | Secondo semestre | AGR/13 |
- Un insegnamento a scelta orientata (3) tra i seguenti:
Lo studente può scegliere uno degli insegnamenti riportati nella tabella sottostante.
Per la scelta nell'ambito di "percorsi formativi" suggeriti, si veda il paragrafo "Struttura del corso".
Lo studente può scegliere uno degli insegnamenti riportati nella tabella sottostante.
Per la scelta nell'ambito di "percorsi formativi" suggeriti, si veda il paragrafo "Struttura del corso".
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Biochimica e microbiologia dei prodotti di origine animale | 6 | 48 | Italiano | Primo semestre | AGR/16 BIO/10 |
Biotrasformazioni alimentari | 6 | 56 | Italiano | Primo semestre | BIO/10 CHIM/11 |
Marketing dei prodotti agroalimentari | 6 | 64 | Italiano | Primo semestre | AGR/01 |
Materie prime e tecnologie per l'industria dolciaria | 6 | 56 | Italiano | Secondo semestre | AGR/15 |
Microbiologia, igiene e sicurezza di latte e derivati | 6 | 56 | Italiano | Secondo semestre | AGR/16 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Food product design and development | 4 | 32 | Inglese | AGR/15 |
Food structure: concepts and methods | 4 | 40 | Inglese | AGR/15 |
Molecular bases of taste | 4 | 32 | Inglese | CHIM/06 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Advanced techniques of microscopy, microanalysis and image analysis applied to foods | 4 | 40 | Inglese | AGR/15 |
International agrifood markets and policy | 7 | 72 | Inglese | AGR/01 |
Lipid technologies and applications in the food industry | 4 | 40 | Inglese | AGR/15 |
Microbial food cultures | 4 | 32 | Inglese | AGR/16 |
Molecular traceability of foods | 4 | 36 | Inglese | BIO/10 |
Nanotechnology in the food industry | 4 | 36 | Inglese | AGR/15 |
Probiotic science and applications | 4 | 32 | Inglese | AGR/16 |
Quality and functionality of dairy products | 4 | 40 | Inglese | AGR/15 |
Regole di composizione
- Lo studente ha a disposizione 8 CFU da destinare ad attività formative liberamente scelte tra gli insegnamenti offerti dall'Università degli Studi di Milano; 4 di questi CFU possono essere acquisiti seguendo con profitto seminari, convegni, corsi di aggiornamento, od altre attività organizzate dall'Ateneo o da un altro Ente: queste attività devono essere comunque certificate e possono essere intraprese soltanto dopo parere favorevole del Collegio Didattico. Per le regole da seguire nella scelta di queste attività si veda il paragrafo "Struttura del corso - presentazione del piano di studi".
Nella tabella sottostante sono elencate le attività formative a libera scelta proposte dal Collegio Didattico di Scienze e Tecnologie Alimentari.
Nella tabella sottostante sono elencate le attività formative a libera scelta proposte dal Collegio Didattico di Scienze e Tecnologie Alimentari.
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Food product design and development | 4 | 32 | Inglese | Primo semestre | AGR/15 |
Food structure: concepts and methods | 4 | 40 | Inglese | Primo semestre | AGR/15 |
Molecular bases of taste | 4 | 32 | Inglese | Primo semestre | CHIM/06 |
Advanced techniques of microscopy, microanalysis and image analysis applied to foods | 4 | 40 | Inglese | Secondo semestre | AGR/15 |
International agrifood markets and policy | 7 | 72 | Inglese | Secondo semestre | AGR/01 |
Lipid technologies and applications in the food industry | 4 | 40 | Inglese | Secondo semestre | AGR/15 |
Microbial food cultures | 4 | 32 | Inglese | Secondo semestre | AGR/16 |
Molecular traceability of foods | 4 | 36 | Inglese | Secondo semestre | BIO/10 |
Nanotechnology in the food industry | 4 | 36 | Inglese | Secondo semestre | AGR/15 |
Probiotic science and applications | 4 | 32 | Inglese | Secondo semestre | AGR/16 |
Quality and functionality of dairy products | 4 | 40 | Inglese | Secondo semestre | AGR/15 |